РЕГИСТРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМПАНИИ
РЕГИСТРАЦИЯ ОФФОРНОЙ КОМПАНИИ
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ В АЗИИ
Список юрисдикций и стоимость простой регистрации
ЮРИСДИКЦИЯ | СТОИМОСТЬ | ИНФО | ЗАПРОС |
---|---|---|---|
Австралия | От 2500 USD | Информация | Запрос |
Ангилья | От 800 USD | Информация | Запрос |
Англия | От 200 USD | Информация | Запрос |
Америка | От 450 USD | Информация | Запрос |
Южная Африка | От 1500 USD | Информация | Запрос |
Багамы | От 1300 USD | Информация | Запрос |
БВО | От 750 USD | Информация | Запрос |
Белиз | От 500 USD | Инфрмация | Запрос |
Болгария | От 500 USD | Информация | Запрос |
Барбадос | От 3500 USD | Информация | Запрос |
Бермуды | От 5000 USD | Информация | Запрос |
Вануату | От 1890 USD | Информация | Запрос |
Венгрия | От 900 USD | Информация | Запрос |
Гибралтар | От 1100 USD | Информация | Запрос |
Гонконг | От 1300 USD | Информация | Запрос |
Дания | От 1500 USD | Информация | Запрос |
Джерси | От 2500 USD | Информация | Запрос |
Доминика | От 700 USD | Информация | Запрос |
Зимбабве | От 200 USD | Информация | Запрос |
Ирландия | От 900 USD | Информация | Запрос |
Канада | От 1400 USD | Информация | Запрос |
Каймановы Острова | От 2300 USD | Информация | Запрос |
Кипр | От 1200 USD | Информация | Запрос |
Китай | От 3500 USD | Информация | Запрос |
Коста Рика | От 800 USD | Информация | Запрос |
ЮРИСДИКЦИЯ | СТОИМОСТЬ | ИНФО | ЗАПРОС |
---|---|---|---|
Кюрасао | От 2500 USD | Информация | Запрос |
Латвия | От 1000 USD | Информация | Запрос |
Лихтенштеин | От 2500 USD | Информация | Запрос |
Люксембург | От 2500 USD | Информация | Запрос |
Маврикий | От 900 USD | Информация | Запрос |
Мадейра | От 5500 USD | Информация | Запрос |
Мальта | От 2500 USD | Информация | Запрос |
Маршалловы Острова | От 500 USD | Информация | Запрос |
Невис | От 500 USD | Информация | Запрос |
Новая Зеландия | От 700 USD | Информация | Запрос |
Нидерланды | От 2600 USD | Информация | Запрос |
Острова Кука | От 800 USD | Информация | Запрос |
Остров Мэн | От 1500 USD | Информация | Запрос |
Панама | От 800 USD | Информация | Запрос |
Самоа | От 900 USD | Информация | Запрос |
Сент Винсент | От 500 USD | Информация | Запрос |
Сейшельские Острова | От 600 USD | Информация | Запрос |
Сингапур | От 1200 USD | Информация | Запрос |
Теркс и Кайкос | От 2500 USD | Информация | Запрос |
Уругвай | От 5600 USD | Информация | Запрос |
Чехия | От 800 USD | Информация | Запрос |
Швейцария | От 5500 USD | Информация | Запрос |
Шотландия | От 450 USD | Информация | Запрос |
Эмираты | От 2500 USD | Информация | Запрос |
Получить полную информацию по регистрации компании
Оставьте ваш запрос и мы бесплатно подберем для вашего проекта тип компании и подходящую структуру по указанным критериям. Укажите ваши основные пожелания, чтобы мы могли вам предоставить более детализированную и полную информацию.
СКАЧАТЬ ФОРМУ ЗАЯВКУ ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ